saison 1970 – 1971
Transferts 1970-71 :
Arrivées :
Pierre Phelipon (entraîneur, Stade Saint-Germain)
Michel Béhier (Stade Saint-Germain)
Bernard Béreau (Stade Saint-Germain)
Jean-Claude Bras (RFC Liège, Bel.)
Jean-Louis Brost (Stade Saint-Germain)
Thierry Carré (Stade Saint-Germain)
Camille Choquier (Stade Saint-Germain)
Dominique Delplanque (Stade Saint-Germain)
Jean-Pierre Destrumelle (Olympique de Marseille)
Jean Djorkaeff (Olympique de Marseille)
Jean-Claude Fitte-Duval (Stade Saint-Germain)
Alain Garillière (Stade Saint-Germain)
Daniel Guicci (US Valenciennes-Anzin)
Bernard Guignedoux (Stade Saint-Germain)
Živko Lukić (FK Partizan Belgrade, You.)
Roland Mitoraj (AS Saint-Étienne)
Michel Prost (Stade Saint-Germain)
Patrice Py (Olympique Alès)
Jacques Rémond (AS Monaco)
+
Fernando da Conceição Cruz (SL Benfica, Por.) en cours de saison
Départs :
Adam, Fontin, Laubie, Lecoq, Leplat, Menou, Métrot, André Piétrantoni, Poulain, Salaün, Tiramani et Zembski
Président du Club : Pierre-Etienne Guyot
Entraîneur-joueur : Pierre Phelipon
NATIONAL GROUPE CENTRE
CHAMPIONNAT DE FRANCE 1970/71
01 – 23/08/1970 – POITIERS-PSG 1/1
02 – 29/08/1970 – PSG-QUEVILLY 3/2
03 – 13/09/1970 – LE HAVRE-PSG 2/2
04 – 20/09/1970 – PSG-CAEN 2/0
05 – 26/09/1970 – LORIENT-PSG 0/0
06 – 03/10/1970 – PSG-BREST 2/1
07 – 10/10/1970 – BOURGES-PSG 1/1
08 – 17/10/1970 – LE MANS-PSG 0/0
09 – 25/10/1970 – PSG-CHATEAUROUX 0/2
10 – 31/10/1970 – BLOIS-PSG 2/5
11 – 07/11/1970 -PSG-MONTLUCON 3/0
12 – 29/11/1970 – LAVAL-PSG 1/2
13 – 06/12/1970 – PSG-QUIMPER 5/0
14 – 20/12/1970 – LIMOGES-PSG 0/1
15 – 26/12/1970 – PSG-ROUEN 1/1
17 - 17/01/1971 – PSG-LE HAVRE 1/0
18 – 24/01/1971 – CAEN-PSG 1/2
19 – 31/01/1971 -PSG-LORIENT 2/1
21 – 21/02/1971 -PSG-BOURGES 4/0
16 – 27/02/1971 -QUEVILLY-PSG 0/0
22 – 07/03/1971 -PSG-LE MANS 1/1
23 – 13/03/1971 – CHATEAUROUX-PSG 1/2
24 – 21/03/1971 – PSG-BLOIS 1/0
20 – 27/03/1971- BREST-PSG 1/1
25 -04/04/1971 – MONTLUCON-PSG 2/1
26 – 17/04/1971 – PSG-LAVAL 1/0
28 – 08/05/71 -PSG-LIMOGES 0/0
29 – 15/05/1971 – ROUEN-PSG 1/3
27 – 22/05/1971 – QUIMPER-PSG 1/1
30 – 30/05/1971 – PSG-POITIERS 4/1
Classement final: 1er,45pts,17v,11n,2d,52/22,+30
FINALE NATIONALE
COUPE DE FRANCE
5eme tour 22/11/1970 DIEPPE-PSG 0/1
6eme tour 13/12/1970 PSG-ETAPLES 1/0
32eme de finale 07/01/1971 CUISEAUX LOUHANS-PSG 2/1 (à Dijon)
Page 404 pour la J2