série de victoires à l’extérieur en L1 pour le PSG : à une marche du record
Le PSG a donc poursuivi son chemin vers un nouveau titre de champion de France en s’imposant à Lorient (2-1) : avec déjà 13 points d’avance sur le dauphin lyonnais, Paris semble désormais hors de portée de la concurrence en France.
A l’extérieur, le bilan est déjà exceptionnel : 8 rencontres et sept victoires, avec un seul résultat nul à Reims (1-1) le 19 septembre dernier.
Après les victoires à Nantes (4-1), à Bastia (2-0) et à Rennes (1-0), Paris a donc remporté un quatrième succès consécutif à Lorient et se rapproche de son record historique, établi en 2012-2013.
Si Paris s’impose à Angers le 1er décembre prochain, ce record sera donc égalé.
La saison 2015-2016 s’annonce décidément exceptionnelle pour les hommes de Laurent Blanc…
les plus belles séries de victoire pour le PSG à l’extérieur en championnat :
série de 5 victoires consécutives en Ligue 1 :
2012-2013 : à Rennes 2-0 le 06/04/2013, à Troyes 1-0 le 13/04/2013, à Evian TG 1-0 le 28/04/2013, à Lyon 1-0 le 12/05/2013, à Lorient 3-1 le 26/05/2013
série de 4 victoires consécutives sur une saison en Ligue 1 :
1987-1988 : à Marseille 2-1 le 21/05/1988, au Havre 1-0 le 04/06/1988 – 1988-1989 : à Metz 1-0 le 16/07/1988, à Cannes 3-0 le 27/07/1988
1993-1994 : à Toulouse 2-1 le 20/11/1993, à Lille 2-0 le 03/12/1993, à Sochaux 2-1 le 14/01/1994, à Caen 2-0 le 29/01/1994
2001-2002 : à Nantes 2-1 le 25/11/2001, à Metz 2-0 le 09/12/2001, à Sochaux 2-0 le 22/12/2001, à Rennes 2-1 le 12/01/2002
2012-2013 : à Valenciennes 4-0 le 11/12/2012, à Brest 3-0 le 21/12/2012, à Bordeaux 1-0 le 20/01/2013, à Toulouse 4-0 le 01/02/2013
2013-2014 : à Nantes 2-1 le 25/08/2013, à Bordeaux 2-0 le 13/09/2013, à Valenciennes 1-0 le 25/09/2013, à Marseille 2-1 le 06/10/2013
2013-2014 (2) : à Toulouse 4-2 le 23/02/2014, à Bastia 3-0 le 08/03/2014, à Lorient 1-0 le 21/03/2014, à Nice 1-0 le 28/03/2014
2014-2015 : à Marseille 3-2 le 05/04/2015, à Nice 3-1 le 18/04/2015, à Nantes 2-0 le 03/05/2015, à Montpellier 2-1 le 16/05/2015
2015-2016, série en cours : à Nantes 4-1 le 26/09/2015, à Bastia 2-0 le 17/10/2015, à Rennes 1-0 le 30/10/2015, à Lorient 2-1 le 21/11/2015