basket : saison 1994 – 1995
Avec 23 ans de moyenne d’âge pour ses joueurs français et un nouveau recrutement de jeunes espoirs (Mériguet, Risacher), sans oublier la fin du calvaire après un an sans jouer pour Laurent Sciarra, le Racing-SG est considéré comme un outsider de la saison. Une nouvelle fois, Paris rate son début de championnat (3 défaites) puis est éliminé en Coupe Korac par les Turcs de l’Ulker Istanbul. Paris va relever la tête en championnat, pour terminer la saison, pour la 3eme fois consécutivement, à la 6eme place de la saison régulière. Le parcours en Coupe de France s’achève en 1/2 finale pour 3 petits points contre Limoges (66-69). En championnat, Paris s’arrête en 1/4 de finale face à Pau Orthez, avec un déficit de seulement trois points. Yann Bonato est élu meilleur joueur français pour la saison, puis annonce dans la foulée son départ pour Limoges. Le Racing PSG perd son meilleur joueur mais conserve son entraîneur Chris Singleton qui prolonge son contrat pour deux saisons.
Effectif : Bonato, Fortier (US), Risacher, Mériguet, Sellers (US), Niang, Le Lann, Sétier, Sciarra, Chaulvet, Mano. Entraîneur : Chris Singleton.
SAISON REGULIERE
01 | PAU ORTHEZ – PSG RACING | 87/81 |
02 | PSG RACING – LIMOGES | 61/72 |
03 | LYON – PSG RACING | 70/68 |
04 | PSG RACING – DIJON | 92/71 |
05 | GRAVELINES – PSG RACING | 82/76 |
06 | PSG RACING – STRASBOURG | 87/69 |
07 | CHOLET – PSG RACING | 73/71 |
08 | PSG RACING – LE MANS | 77/68 |
09 | ANTIBES – PSG RACING | 95/88 |
10 | PSG RACING – VILLEURBANNE | 78/85 |
11 | NANCY – PSG RACING | 57/79 |
12 | LEVALLOIS – PSG RACING | 69/82 |
13 | PSG RACING – MONTPELLIER | 90/69 |
14 | LIMOGES – PSG RACING | 72/67 |
15 | PSG RACING – LYON | 71/64 |
16 | DIJON – PSG RACING | 87/81 |
17 | PSG RACING – GRAVELINES | 86/69 |
18 | STRASBOURG – PSG RACING | 65/88 |
19 | PSG RACING – CHOLET | 87/86 |
20 | LE MANS – PSG RACING | 74/85 |
21 | PSG RACING – ANTIBES | 83/84 |
22 | VILLEURBANNE – PSG RACING | 80/77 |
23 | PSG RACING – NANCY | 87/57 |
24 | PSG RACING – LEVALLOIS | 82/75 |
25 | MONTPELLIER – PSG RACING | 65/86 |
26 | PSG RACING – PAU ORTHEZ | 76/73 |
Classement : 6eme, 41 points, 15 victoires, 11 défaites, 2091 points marqués, 1921 points encaissés.
PLAY-OFFS
8è A | STRASBOURG – PSG RACING | 70/73 |
8è R | PSG RACING – STRASBOURG | 89/86 |
1/4 A | PAU ORTHEZ – PSG RACING | 89/87 |
1/4 R | PSG RACING – PAU ORTHEZ | 75/76 |
COUPE BUSNEL – COUPE DE FRANCE
16ème | STRASBOURG – PSG RACING | 73/94 |
8ème | PSG RACING – NANCY | 101/80 |
1/4 | PSG RACING – ANTIBES | 115/89 |
1/2 | LIMOGES – PSG RACING | 69/66 |
COUPE KORAC
1er T.A | BERA AVERIO – PSG RACING | 58/77 |
1er T.R | PSG RACING – BERA AVERIO | 102/65 |
2è T.A | PSG RACING – ISTANBUL | 84/96 |
2è T.R | ISTANBUL – PSG RACING | 93/75 |