<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Strasbourg-PSG en 10 chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.paris-canalhistorique.com/strasbourg-psg-en-10-chiffres-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-canalhistorique.com/strasbourg-psg-en-10-chiffres-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/strasbourg-psg-en-10-chiffres-3/#comment-20092</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 10:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=41740#comment-20092</guid>
		<description><![CDATA[modifié merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>modifié merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Jean-Baptiste-Altbuch</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/strasbourg-psg-en-10-chiffres-3/#comment-19878</link>
		<dc:creator>Mathieu Jean-Baptiste-Altbuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 08:19:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=41740#comment-19878</guid>
		<description><![CDATA[Sauf erreur, le PSG l&#039;avait emporté 1-2 en mai 2001, pour rien dans une saison bien médiocre (le PSG n&#039;avait d&#039;ailleurs gagné en déplacement que chez les deux relégués de la fin de la saison, Toulouse et Strasbourg).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sauf erreur, le PSG l&rsquo;avait emporté 1-2 en mai 2001, pour rien dans une saison bien médiocre (le PSG n&rsquo;avait d&rsquo;ailleurs gagné en déplacement que chez les deux relégués de la fin de la saison, Toulouse et Strasbourg).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
