<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : ratio buts par matches au PSG : Cavani dans le top 3</title>
	<atom:link href="http://www.paris-canalhistorique.com/ratio-par-match-au-psg-cavani-dans-le-top-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-canalhistorique.com/ratio-par-match-au-psg-cavani-dans-le-top-3/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Par : Carlos Bianchi : « Mon arrivée au PSG a été un hasard » - Paris United</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/ratio-par-match-au-psg-cavani-dans-le-top-3/#comment-54738</link>
		<dc:creator>Carlos Bianchi : « Mon arrivée au PSG a été un hasard » - Paris United</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 22:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=20048#comment-54738</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Crédit photo : paris-canalhistorique.com [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Crédit photo : paris-canalhistorique.com [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/ratio-par-match-au-psg-cavani-dans-le-top-3/#comment-5568</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 20:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=20048#comment-5568</guid>
		<description><![CDATA[2009-2010 c&#039;est 8 passes pour la lfp : http://www.lfp.fr/ligue1/classementPasseurs#sai=78&amp;journee1=1&amp;journee2=38&amp;cat=G&amp;poste=Tous]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2009-2010 c&rsquo;est 8 passes pour la lfp : <a href="http://www.lfp.fr/ligue1/classementPasseurs#sai=78&#038;journee1=1&#038;journee2=38&#038;cat=G&#038;poste=Tous" rel="nofollow">http://www.lfp.fr/ligue1/classementPasseurs#sai=78&#038;journee1=1&#038;journee2=38&#038;cat=G&#038;poste=Tous</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raphaël</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/ratio-par-match-au-psg-cavani-dans-le-top-3/#comment-5551</link>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2015 17:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=20048#comment-5551</guid>
		<description><![CDATA[Christophe jallet a réalisé 11 passes décisives en 2009-2010 !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christophe jallet a réalisé 11 passes décisives en 2009-2010 !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
