<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : but de Rabiot à Malmö : dans le top 10 des buts les plus rapides pour le PSG en coupes d&#8217;Europe</title>
	<atom:link href="http://www.paris-canalhistorique.com/dadrian-rabiot-malmo-dans-le-top-10-des-buts-les-plus-rapides-pour-le-psg-en-coupes-deurope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-canalhistorique.com/dadrian-rabiot-malmo-dans-le-top-10-des-buts-les-plus-rapides-pour-le-psg-en-coupes-deurope/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Par : Titi-Pros = But d&#8217;A.Rabiot à Malmö : dans le top 10 des buts les plus rapides pour le PSG en Coupes d’Europe ! &#124; Les Titis du PSG</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/dadrian-rabiot-malmo-dans-le-top-10-des-buts-les-plus-rapides-pour-le-psg-en-coupes-deurope/#comment-7765</link>
		<dc:creator>Titi-Pros = But d&#8217;A.Rabiot à Malmö : dans le top 10 des buts les plus rapides pour le PSG en Coupes d’Europe ! &#124; Les Titis du PSG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 11:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=25472#comment-7765</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Adrien Rabiot n’a pas perdu de temps mercredi soir pour lancer la soirée du PSG à Malmö (victoire 5-0), en ouvrant le score dans les premières minutes de la rencontre. Un but inscrit après seulement 2 minutes et 55 secondes, l’un des plus rapides dans l’histoire européenne du club. C&#8217;est ce que nous apprend notre partenaire et historien du club, Michel Kollar sur son site internet Paris-canal.historique. [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Adrien Rabiot n’a pas perdu de temps mercredi soir pour lancer la soirée du PSG à Malmö (victoire 5-0), en ouvrant le score dans les premières minutes de la rencontre. Un but inscrit après seulement 2 minutes et 55 secondes, l’un des plus rapides dans l’histoire européenne du club. C&rsquo;est ce que nous apprend notre partenaire et historien du club, Michel Kollar sur son site internet Paris-canal.historique. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
