<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cavani, un but décisif et un record égalé en Ligue des champions</title>
	<atom:link href="http://www.paris-canalhistorique.com/cavani-un-but-decisif-et-un-record-en-ligue-des-champions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-canalhistorique.com/cavani-un-but-decisif-et-un-record-en-ligue-des-champions/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/cavani-un-but-decisif-et-un-record-en-ligue-des-champions/#comment-208</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 13:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=13405#comment-208</guid>
		<description><![CDATA[pas bête ! :-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas bête ! <img src='http://www.paris-canalhistorique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : M</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/cavani-un-but-decisif-et-un-record-en-ligue-des-champions/#comment-207</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 09:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=13405#comment-207</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est bien 1.000.000 pour une victoire et 500.000 pour un match nul, comme c&#039;est écrit dans le lien que tu envoies.

Mais lorsqu&#039;un joueur marque en fin de rencontre, il transforme un match nul en victoire. Donc il transforme une prime de 500.000 en une prime de 1.000.000, donc il ne rapporte &#039;que&#039; 500.000€ de plus. Donc les 2 buts décisifs ne rapportent, en tout, que 2 fois 500.000, soit 1.000.000€.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est bien 1.000.000 pour une victoire et 500.000 pour un match nul, comme c&rsquo;est écrit dans le lien que tu envoies.</p>
<p>Mais lorsqu&rsquo;un joueur marque en fin de rencontre, il transforme un match nul en victoire. Donc il transforme une prime de 500.000 en une prime de 1.000.000, donc il ne rapporte &lsquo;que&rsquo; 500.000€ de plus. Donc les 2 buts décisifs ne rapportent, en tout, que 2 fois 500.000, soit 1.000.000€.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/cavani-un-but-decisif-et-un-record-en-ligue-des-champions/#comment-182</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 15:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=13405#comment-182</guid>
		<description><![CDATA[les 2 millions, c&#039;est avec le but de la victoire la saison dernière en toute fin de match contre l&#039;Olympiakos !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les 2 millions, c&rsquo;est avec le but de la victoire la saison dernière en toute fin de match contre l&rsquo;Olympiakos !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/cavani-un-but-decisif-et-un-record-en-ligue-des-champions/#comment-181</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 15:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=13405#comment-181</guid>
		<description><![CDATA[je me suis fondé sur ça : http://www.linternaute.com/sport/magazine/primes-et-prize-money-du-sport/ligue-des-champions.shtml]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je me suis fondé sur ça : <a href="http://www.linternaute.com/sport/magazine/primes-et-prize-money-du-sport/ligue-des-champions.shtml" rel="nofollow">http://www.linternaute.com/sport/magazine/primes-et-prize-money-du-sport/ligue-des-champions.shtml</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : M</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/cavani-un-but-decisif-et-un-record-en-ligue-des-champions/#comment-180</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 14:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=13405#comment-180</guid>
		<description><![CDATA[Sachant que le match nul est tout de même récompensé 500.000€ par l&#039;UEFA, Cavani n&#039;a pas réellement rapporté 1M en marquant à Nicosie...mais 500.000€. Ce qui n&#039;est déjà pas si mal ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sachant que le match nul est tout de même récompensé 500.000€ par l&rsquo;UEFA, Cavani n&rsquo;a pas réellement rapporté 1M en marquant à Nicosie&#8230;mais 500.000€. Ce qui n&rsquo;est déjà pas si mal <img src='http://www.paris-canalhistorique.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
