<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 6 buts en 45 minutes : record égalé pour le PSG</title>
	<atom:link href="http://www.paris-canalhistorique.com/6-buts-en-45-minutes-record-egale-pour-le-psg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-canalhistorique.com/6-buts-en-45-minutes-record-egale-pour-le-psg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Par : Zigoto</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/6-buts-en-45-minutes-record-egale-pour-le-psg/#comment-8356</link>
		<dc:creator>Zigoto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 09:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=27636#comment-8356</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui veut dire que Pastore et Lucas, en ratant leur duel face à Dreyer à 0-9, ont eu l&#039;élégance de laisser la victoire record à leurs devanciers de 1994.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui veut dire que Pastore et Lucas, en ratant leur duel face à Dreyer à 0-9, ont eu l&rsquo;élégance de laisser la victoire record à leurs devanciers de 1994.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/6-buts-en-45-minutes-record-egale-pour-le-psg/#comment-8354</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 20:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=27636#comment-8354</guid>
		<description><![CDATA[une première en ligue 1, mais vu que le PSG a marqué une fois 8 buts et une fois 7 buts...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>une première en ligue 1, mais vu que le PSG a marqué une fois 8 buts et une fois 7 buts&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MM</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/6-buts-en-45-minutes-record-egale-pour-le-psg/#comment-8352</link>
		<dc:creator>MM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 20:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=27636#comment-8352</guid>
		<description><![CDATA[Ca veut dire que c&#039;est une première en ligue 1 pour le PSG ?
Contre Cote chaude, c&#039;était plutôt 6 buts en 30 minutes !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca veut dire que c&rsquo;est une première en ligue 1 pour le PSG ?<br />
Contre Cote chaude, c&rsquo;était plutôt 6 buts en 30 minutes !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
