<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Lyon, victime préféré du PSG sur penalties</title>
	<atom:link href="http://www.paris-canalhistorique.com/41275/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-canalhistorique.com/41275/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/41275/#comment-18973</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=41275#comment-18973</guid>
		<description><![CDATA[ahah !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahah !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : m</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/41275/#comment-18970</link>
		<dc:creator>m</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 12:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=41275#comment-18970</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Le pourcentage de réussite sur penaltys pour le PSG (10 penalty maximum)&quot; ... 10 pénaltys *minimum* plutôt !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Le pourcentage de réussite sur penaltys pour le PSG (10 penalty maximum)&nbsp;&raquo; &#8230; 10 pénaltys *minimum* plutôt !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
