<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 40 buts au PSG en 2016-2017 : Cavani déjà dans le top 10 dans l&#8217;histoire du football français</title>
	<atom:link href="http://www.paris-canalhistorique.com/40-buts-au-psg-en-2016-2017-cavani-deja-dans-le-top-10-dans-lhistoire-du-football-francais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paris-canalhistorique.com/40-buts-au-psg-en-2016-2017-cavani-deja-dans-le-top-10-dans-lhistoire-du-football-francais/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 07:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/40-buts-au-psg-en-2016-2017-cavani-deja-dans-le-top-10-dans-lhistoire-du-football-francais/#comment-11719</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 14:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=34088#comment-11719</guid>
		<description><![CDATA[merci je modifie ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci je modifie <img src='http://www.paris-canalhistorique.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kollargol</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/40-buts-au-psg-en-2016-2017-cavani-deja-dans-le-top-10-dans-lhistoire-du-football-francais/#comment-11718</link>
		<dc:creator>kollargol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 14:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=34088#comment-11718</guid>
		<description><![CDATA[modifié merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>modifié merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : M</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/40-buts-au-psg-en-2016-2017-cavani-deja-dans-le-top-10-dans-lhistoire-du-football-francais/#comment-11717</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 13:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=34088#comment-11717</guid>
		<description><![CDATA[lejourseleve : effectivement.
Ibra en 2013/2014 :
- 26 buts en championnat
- 10 en coupes d&#039;Europe
- 5 en coupes nationales
=&gt; 41 !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lejourseleve : effectivement.<br />
Ibra en 2013/2014 :<br />
- 26 buts en championnat<br />
- 10 en coupes d&rsquo;Europe<br />
- 5 en coupes nationales<br />
=&gt; 41 !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lejourseleve</title>
		<link>http://www.paris-canalhistorique.com/40-buts-au-psg-en-2016-2017-cavani-deja-dans-le-top-10-dans-lhistoire-du-football-francais/#comment-11716</link>
		<dc:creator>lejourseleve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 12:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paris-canalhistorique.com/?p=34088#comment-11716</guid>
		<description><![CDATA[Ibra en 2013/2014 c&#039;est 41 buts en 46 matchs (et non pas 40 comme indiqué ici).

Amicalement]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ibra en 2013/2014 c&rsquo;est 41 buts en 46 matchs (et non pas 40 comme indiqué ici).</p>
<p>Amicalement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
